Описание
| Описания шасси | |||
| Модель транспортного средства | Shacman | ||
| SX5255JSQMR584 | |||
| Основные размеры всего транспортного средства | Габаритные размеры(Д.×Ш.×В.) | 11460×2460×2780 | |
| Собственный вес(кг) | 18000 | ||
| Грузоподъемность(кг) | 20000 | ||
| Вес брутто (кг) | 38000 | ||
| Тип привода | 6×4 | ||
| Колесная база(мм) | 5775+1400 | ||
| Двигатель | Модель | WEICHAI WP10.340E22 | |
| рабочий объем (л) | 9.726L | ||
| Номинальная мощность | 340 PS | ||
| Стандарт по выхлопным газам | 3 | ||
| Коробка передач | Модель | RTD-11509C+QH50 | |
| Задный мост | модель | 16T MAN双级4.769 | |
| Размер колес и шина | 12.00R20 С камеры | ||
| Срки поставка | 65 | ||
| главные параметры кузова | |||
| Размер устройства(Д.×Ш.×В.)(mm) | 8000X2450X600 | ||
| Описания крана | |||
| Грузовик с погрузочный кран | Проекты | Еди. | Модель крана | 
| SQ12SK3Q | |||
| Макс. подъемная масса | KG | 12000 | |
| Максимальный подъемный момент | T.M | 30 | |
| Рекомендуемая мощность | KW | 30 | |
| Максимальный расход гидравлической системы | L/MIN | 63 | |
| Номинальное давление в гидравлической системе | MPA | 26 | |
| Объем топливного бака | L | 160 | |
| Собственный вес крана | KG | 4316 | |
| Место для установки | MM | 1300 | |
| Угол поворота | 360 All Rotation | ||
| Максимальный рабочий диапазон | MM | 12850 | |
| Максимальная рабочая высота | MM | 12500 | |
| Максимальный угол возвышения | 75 | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
